Pohon | 2WD | |
---|---|---|
Motor | 1.6 HYBRID (HEV) | 1.6 PLUG-IN HYBRID (PHEV) |
Převodovka | Multimódová automatická, 4stupňová pro spalovací motor, 2stupňová pro elektromotor (AT) | |
Výbavový stupeň | INVITE, INVITE+,INTENSE+, INSTYLE | INSTYLE |
MOTOR | ||
Typ motoru (kód) | 16ventilový řadový čtyřválec DOHC (H4M) + generátor (3DA) + elektromotor (5DH) | |
Počet válců/ventilů | 4 / 16 | |
Zdvihový objem motoru [cm3] | 1 598 | |
Vrtání x zdvih [mm] | 78,0 x 83,6 | |
Kompresní poměr | 10,8 | |
Maximální kombinovaný výkon hybridní soustavy [kW(k)] | 105 (143) | 117 (159) |
Maximální výkon spalovacího motoru [kW(k)/ot./min] | 69 (94) / 5 600 | 68 (93) / 5 600 |
Maximální výkon elektromotoru [kW(k)/ot./min] | 51 (69) / 1 600-7 500 | 74 (101) / 2 300 - 7 500 |
Maximální točivý moment spalovacího motoru [Nm/ot./min] | 148 / 3 600 | 144 / 3 200 |
Maximální točivý moment elektromotoru [Nm/ot./min] | 255 / 0 - 1 600 | 255 / 0 - 2 300 |
Emisní norma | EURO 6d final | |
PALIVOVÁ SOUSTAVA | ||
Systém vstřikování | Elektronicky řízené vícebodové nepřímé | |
Typ paliva | Bezolovnatý benzín (RON95) | Bezolovnatý benzín (RON95) + elektřina |
Objem palivové nádrže [l] | 48 | |
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA | ||
Typ baterie | Lithium-Nikl-Mangan-Kobalt (NMC) | |
Kapacita [kWh] | 1,2 | 9,8 |
Napětí [V] | 150 - 285 | 240 - 400 |
Doba nabíjení (Mode 2, běžná domovní zásuvka, 0-100%) [230V/10A, 2,3kW] | - | 4,5 hodin |
Doba nabíjení (Mode 3, nabíjecí stanice, 0-100%) [230V/16A, 3,7kW] | - | 3 hodiny |
JÍZDNÍ VÝKONY A SPOTŘEBA | ||
Maximální rychlost [km/h] | 170 | |
Zrychlení 0 - 100 km / h [s] | 9,9 | 10,1 |
Kombinovaná spotřeba paliva dle normy WLTP [l/100 km] | 4,7 - 4,8 | 1,3 - 1,4 |
Kombinovaná spotřeba elektrické energie dle normy WLTP [kWh/100 km] | - | 13,3 |
Emise CO2, kombinovaný cyklus dle normy WLTP [g/km] | 107 - 108 | 30 - 31 |
Dojezd na plně nabitou baterii, kombinace dle normy WLTP [km] | - | 48 |
ROZMĚRY A HMOTNOSTI | ||
Celková délka [mm] | 4 227 | |
Celková šířka včetně zrcátek sklopených / odklopených [mm] | 1 797 / 2 003 | |
Celková výška bez / včetně střešních ližin [mm] | 1 567 / 1 576 | |
Celková výška včetně vyklopených 5. dveří [mm] | 2 041 | |
Rozvor [mm] | 2 639 | |
Převis přední / zadní [mm] | 876 / 712 | |
Rozchod kol vpředu / vzadu [mm] | 1 560 / 1 547 | |
Světlá výška prázdného / plně zatíženého vozidla [mm] | 174 / 142 | 166 / 134 |
Provozní hmotnost [kg] | 1 440 | 1 631 |
Největší technicky přípustná hmotnost [kg] | 1 896 | 2 060 |
Maximální hmotnost jízdní soupravy [kg] | 2 646 | 2 810 |
Hmotnost brzděného přívěsu [kg] | 750 | 750 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] | 720 | 720 |
Minimální průměr otáčení [m] | 11,1 | |
Maximální zatížení střešních ližin [kg] | 80 | |
Objem zavazadlového prostoru [l] | 326 - 440 | 265 - 379 |
ŘÍZENÍ | ||
Typ | Hřebenové s elektrickým posilovačem | |
ZAVĚŠENÍ | ||
Přední náprava | Vzpěra McPherson, vinuté pružiny se stabilizátorem | |
Zadní náprava | Víceprvkové, vinuté pružiny se stabilizátorem | |
BRZDY | ||
Přední | Ventilované kotoučové, průměr 296mm | |
Zadní | Kotoučové | |
PNEUMATIKY A DISKY | ||
Rozměr pneumatik | 215 / 60 R17 96H (INVITE, INVITE+), 215 / 55 R18 95H (INTENSE+, INSTYLE) | |
Rozměr a typ disků | Ocelové "flex" 7.0J 17 - 35 C1/A (INVITE, INVITE+), Slitinové 7.0J 18 - 35 C1/A (INTENSE+, INSTYLE) |
* veškeré údaje jsou uvedené v milimetrech